দ্বাদশ কম্পিউটারউচ্চ মাধ্যমিক সাজেশনএকাদশ কম্পিউটারকম্পিউটারকম্পিউটার শিক্ষার আসর
উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার এর গুরুত্বপূর্ণ পুরো নাম

উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার এর গুরুত্বপূর্ণ পুরো নামঃ এই পোষ্টে দ্বাদশ শ্রেণীর মডার্ন কম্পিউটার আপ্লিকেশন এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পূর্ণ নাম শেয়ার করা হল। আপনারা যদি উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার এর গুরুত্বপূর্ণ পুরো নাম খুঁজে থাকেন তাহলে আপনাকে এই পোষ্ট খুব সাহায্যে করবে। এটিও পড়ুন –কম্পিউটার কীবোর্ড শর্টকার্ট কী টেকনিক, Top 100 Shortcut Key
উচ্চ মাধ্যমিক কম্পিউটার এর গুরুত্বপূর্ণ পুরো নাম
সংক্ষিপ্ত নাম | পুরো নাম |
ATM | Asynchronous Transfer Mode |
NCP | Network Communication Protocol |
ADP | Address Resolution Protocol |
NIC | Network Interface Card |
LAN | Local Area Network Wide Area Network |
MAN | Metropolitan Area Network |
ARPANET | Advanced Research Project Agency Network |
NOS | Network Operating System |
AM | Amplitude Modulation |
CSMA | Carrier Sense Multiple Access |
NOR | Not of OR |
ADSL | Asynchronous Digital Subscriber Line |
BCC | Blind Carbon Copy |
NAND | NOT of AND |
MAU | Multistation Access Unit |
ODC | Open Database Connectivity |
BSNL | Bharat Sanchar Nigam Limited |
FDDI | Fibre Distributed Data Interface |
OL | Ordered List |
CC | Carbon Copy |
OSI | Open System Interconnection |
ISDN | Integrated Service Digital Network |
OFC | Optical Fiber Cable |
DBA | Database Administrator |
TCP | Transmission Control Protocol |
POP | Post Office Protocol |
DNS | Domain Name System |
IP | Internet Protocol |
P2P | Peer to Peer |
DMSP | Distributed Mail System Protocol |
UDP | User Datagram Protocol |
PVM | Pulse Code Modulation |
DBMS | Database Management System |
FTP | File Transfer Protocol |
POP3 | Post Office Protocol Version 3 |
DSL | Digital Subscriber Line |
SMTP | Simple Mail Transmission Protocol |
PSTN | Public Switched Telephone Network |
DML | Data Manipulation Language |
DDL | Data Definition Language |
DCL | Data Control Language |
DQL | Data Query Language |
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol |
STP | Shielded Twisted Pair |
DIC | Domain Integrity Constraints |
STM | Synchronous Transmission Mode |
PARC | Palo Alto Research Centre |
NNTP | Network News Transfer Protocol |
POS | Product of Sum |
SOP | Sum of Product |
DEMUX | Demultiplexer |
Electronic Mail | |
WWW | World Wide Web |
SDLC | Synchronous Data Link Control |
EPABX | Protocol Electronic Private Automatic Branch Exchange |
UTP | Unshielded Twisted Pair |
SQL | Structured Query Language |
VSAT | Very Small Aperture Terminal |
ER MODEL | Entity Relationship Model |
UL | Unordered List |
FTP | File Transfer Protocol |
PPP | Point to Point Protocol |
VSNL | Videsh Sanchar Nigam Limited |
MTNL | Mahanagar Telephone Nigam Limited |
GIAS | Gateway Information Area Service |
3G | 3rd Generation |
NCP | Network Communication Protocol |
ARP | Address Resolution Protocol |
FAT | File Allocation Table |
UDP | User Datagram Protocol |
UHF | Ultra High Frequency |
VHF | Very High Frequency |
ARPA | Advanced Research Project Agency |
FIC | Foreign-key Integrity Constraints |
MBPS | Megabits Per Second |
TCP/IP | Transmission Control Protocol |
FM | Frequency Modulation |
MODEM | Modulator Demodulator |
URL | Uniform Resource Locator |
MUX | Multiplexer |
SLIP | Serial Line Internet Protocol |
ISP | Internet Service Provider |
HREF | Hyper Reference |
SPX | Sequenced Packet Exchange |
IMAP | Interactive Mail Access Protocol |
ICMP | Internet Control Message Protocol |
VIRUS | Vital Information Resource Under Seize |
IGMP | Internet Group Message Protocol |
IPX | Internal Packet Exchange |
WAP | Wireless Area Protocol |
IE | Internet Explorer |
GPRS | General Packet Radio Service |
ISP | Internet Service Provider |
HTTP | Hyper Text Markup Language |
HS | Half Subtractor |
SRC | Source |
FS | Full Subtractor |
PCM | Pulse Code Modulation |
USB | Universal Serial Bus |
XOR | Exclusive OR |
XNOR | Exclusive NOR |
WAIS | Wide Area Information Service |
VHF | Very High Frequency |
UHF | Ultra High Frequency |
MAC | Media Access Control |
TELNET | Terminal Network |
GSM | Global System for Mobile Communications |
EDGE | Enhanced Data rates for Global Evolution |
CDMA | Code Division Multiple Access |
CDMA | Code Division Multiple Access |
এটিও পড়ুন
- মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট ২০০৭ টিউটোরিয়াল MS Power Point
- গুরুত্বপুর্ন প্রশ্ন ও উত্তর MS Excel সম্পর্কিত
এগুলিও পড়তে পারেন -